守国门 促发展

当好让党放心 让人民满意的国民卫士

2015年原产地证签证情况统计表(按机构和证书类型)(三)

发布时间:2016-09-07 15:16 文章来源:呼和浩特海关 【字体:

  

直属局 中国-新西兰自贸区原产地证书 中国-新加坡自贸区原产地证书 中国-秘鲁自贸区原产地证书 海峡两岸经济合作框架协议原产地证书 中国-哥斯达黎加自由贸易协定原产地证书
份数 金额 份数 金额 份数 金额 份数 金额 份数 金额
北京局 41 116 58 142 417 3801 562 1383 44 104
天津局 32 104 10 115 501 3369 1065 6257 140 1506
河北局 43 191 90 279 836 7007 511 2120 201 738
山西局 2 2 2 25 55 132 235 539 28 103
内蒙古局 3 7 3 7 73 583 20 91 12 28
辽宁局 58 312 177 901 362 7875 344 5492 114 973
吉林局 5 32 0 0 43 792 8 74 16 229
黑龙江局 18 157 37 99 51 336 16 142 12 27
上海局 118 411 32 99 3070 11854 5408 32613 746 2229
江苏局 597 1513 219 1475 3985 15176 8681 50962 983 5996
浙江局 732 1797 501 2206 6530 22913 5069 19256 1671 4695
安徽局 96 434 29 485 1217 8305 632 2835 342 1195
福建局 111 255 33 247 967 4129 591 1965 276 745
江西局 13 17 19 224 357 2240 1307 3969 164 1752
山东局 418 969 266 673 1993 10556 1429 6898 727 2493
宁波局 322 564 73 172 3651 10649 1375 4598 1354 3960
厦门局 122 344 349 870 1236 6548 1537 5838 728 2301
河南局 42 250 50 2285 366 3288 701 6268 173 1045
湖北局 5 13 17 67 250 988 257 1375 52 159
湖南局 7 30 50 1079 619 1996 122 816 137 1000
广东局 453 906 686 2802 9345 38565 3926 17979 3184 13313
广西局 18 21 12 59 130 2562 285 1829 110 697
海南局 1 2 2 3 85 683 40 133 43 278
深圳局 295 942 148 256 10024 35386 3382 11678 5044 14542
珠海局 7 7 1 2 275 1243 245 1286 91 585
重庆局 2 6 4 20 710 6058 119 622 78 675
四川局 13 14 18 68 152 1258 242 1044 14 37
贵州局 0 0 4 387 10 83 30 128 3 9
云南局 19 195 20 323 18 597 96 431 9 43
西藏局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西局 13 20 11 45 80 769 57 142 21 152
甘肃局 2 2 2 2 7 8 7 28 8 20
青海局 17 125 0 0 0 0 0 0 0 0
宁夏局 5 9 1 0 8 22 30 123 1 1
新疆局 29 71 3 18 24 165 5 7 8 31
总计 3659 9834 2927 15435 47447 209934 38334 188924 16534 61658 

浏览次数: